くみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ『転換』する場合の補助金額は段階的に減少していきます。
また、令和11年度以降は、補助金額が新設と同じになると同時に店舗や公民館、アパートなどの専用住宅以外の建物が補助対象ではなくなります。
主な補助対象項目
新設 | 転換 | |
---|---|---|
建物用途 | 専用住宅 | すべての建物用途 |
人槽 | 10人槽以下 | すべての人槽 |
補助金額
新設した場合
本体工事 | 5人槽 | 33.2万円 |
---|---|---|
6・7人槽 | 41.4万円 | |
8~10人槽 | 54.8万円 | |
11人槽以上 | 補助対象外 |
転換した場合
令和元~5年度 | 令和6~8年度 | 令和9・10年度 | ||
---|---|---|---|---|
本体工事 | 5人槽 | 83.2万円 | 63.2万円 | 43.2万円 |
6・7人槽 | 91.4万円 | 71.4万円 | 51.4万円 | |
8~10人槽 | 104.8万円 | 84.8万円 | 64.8万円 | |
11~20人槽 | 143.9万円 | 123.9万円 | 103.9万円 | |
21~30人槽 | 197.2万円 | 177.2万円 | 157.2万円 | |
31~50人槽 | 253.7万円 | 233.7万円 | 213.7万円 | |
51人槽以上 | 282.6万円 | 262.6万円 | 242.6万円 | |
撤去・配管 | 【くみ取り便槽】撤去:6万円、配管:14万円 【単独処理浄化槽】撤去:9万円、配管:30万円 |
※上記の補助金額は限度額であるため、工事費が上記の金額に満たない場合は工事費に応じた金額が補助金額となります。
適用例
くみ取り便槽→合併処理浄化槽へ転換
ポイント:まずは、実際の工事費がどのくらいかかるか、見積りをとって検討してください
工事費 | 補助金額 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|
合計 | 1,500,000円 | 1,032,000円 | 468,000円 | |
本体設置 | 837,000円 | 832,000円 | 5,000円 | |
撤去 | 60,000円 | 60,000円 | 0円 | |
配管設置 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | |
便器改造 | 393,000円 | 0円 | 393,000円 |
工事費 | 補助金額 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|
本体設置 | 837,000円 | 832,000円 | 5,000円 |
※補助金は市から浄化槽工事業者へ直接支払うこともできるため、浄化槽を設置される方の一時的な費用負担が抑えられます。
※合併処理浄化槽を設置すると維持管理に費用がかかりますので、あらかじめ維持管理費用を確認してください